榴愿时刻工厂店 运营日报
01核心指标速览 · KPI OVERVIEW
运营指标
16,472 ▲ +12
待审核订单
581 ▼ -8
待发货订单
12,835 ▲ +8
已完成订单
18,956
售后工单
42.9% ▲ +0.0
发货率
63.4% ▼ -0.0
售后率(售后/总订单)
515
审核不通过(已发货)
29,598元
审核不通过损失净额
财务指标
4,476,671元
总收入
407,654元
总支出
4,069,017元
净额
24,517
待结算单数
145,449.72元
已结算到账
3,893,678元
待结算在途
3,029,990.27元
售后退款总额
74.5%
退款/净额比
02ERP订单状态 · ORDER STATUS
| 状态 | 订单数 | 占比 | 实收金额 |
|---|---|---|---|
| 待审核 | 16,472 | 55.1% | 2,739,885元 |
| 待发货 | 581 | 1.9% | 75,022元 |
| 已完成 | 12,835 | 42.9% | 1,977,420元 |
| 合计 | 29,888 | 100% | 4,792,327元 |
03仓库需求明细 · WAREHOUSE DEADLINE
待审核订单(按仓库)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 最晚发货时间 | 订单数 | 金额 | 剩余小时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12T03:00:00 | 2 | 382元 | +9.4 | 紧急 |
| 2026-05-12T13:00:00 | 1 | 160元 | +19.4 | 正常 |
| 2026-05-13T03:00:00 | 14 | 2,227元 | +33.4 | 正常 |
| 2026-05-14T03:00:00 | 9 | 1,141元 | +57.4 | 正常 |
| 2026-05-15T23:00:00 | 2,338 | 405,213元 | +101.4 | 正常 |
| 2026-05-25T23:00:00 | 14,105 | 2,330,218元 | +341.4 | 正常 |
| 2026-05-25T23:06:00 | 3 | 544元 | +341.5 | 正常 |
| 小计 | 16,472 | 2,739,885元 | ||
待发货订单(按仓库)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 最晚发货时间 | 订单数 | 金额 | 剩余小时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12T03:00:00 | 23 | 3,322元 | +9.4 | 紧急 |
| 2026-05-13T03:00:00 | 13 | 2,057元 | +33.4 | 正常 |
| 2026-05-15T23:00:00 | 454 | 58,466元 | +101.4 | 正常 |
| 2026-05-16T23:00:00 | 85 | 10,725元 | +125.4 | 正常 |
| 2026-05-25T23:00:00 | 2 | 292元 | +341.4 | 正常 |
| 小计 | 577 | 74,862元 | ||
3.1每日SKU需求汇总 · SKU DEMAND
待审核 — 每日SKU汇总(共5个日期×仓库组合)
| 日期 | 仓库 | 品名 | 规格 | 数量 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 2 | 2 |
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | — | 1 | 1 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | — | 3 | 3 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 4-5斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 2 | 2 |
| 2026-05-14 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 4-5斤/1个 | 5 | 5 |
| 2026-05-14 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 2 | 2 |
| 2026-05-14 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 1 | 1 |
| 2026-05-14 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1,641 | 1,641 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | — | 529 | 529 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 121 | 121 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 4-5斤/1个 | 21 | 21 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 3-4斤/1个 | 18 | 18 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 4 | 4 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 9斤以上/1个 | 2 | 2 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 8-9斤/1个 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 11,692 | 11,692 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 1,456 | 1,456 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | — | 908 | 908 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 4-5斤/1个 | 20 | 20 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 9斤以上/1个 | 12 | 12 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 6 | 6 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 8-9斤/1个 | 5 | 5 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 3-4斤/1个 | 5 | 5 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 4 | 4 |
待发货 — 每日SKU汇总(共6个日期×仓库组合)
| 日期 | 仓库 | 品名 | 规格 | 数量 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 13 | 13 |
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 4 | 4 |
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 3 | 3 |
| 2026-05-12 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 6 | 6 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 4 | 4 |
| 2026-05-13 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 419 | 419 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 16 | 16 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 6 | 6 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 3-4斤/1个 | 6 | 6 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 8-9斤/1个 | 4 | 4 |
| 2026-05-15 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 3 | 3 |
| 2026-05-16 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 85 | 85 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1 | 1 |
| 未知 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 2 | 2 |
| 未知 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1 | 1 |
| 未知 | 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 默认商品 | 默认规格 | 1 | 1 |
04商品明细 · PRODUCT LIST
| 品名 | 规格 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮 金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 19,605 |
| 金枕鲜榴莲 | 5-6斤/1个 | 6,281 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 2,928 | |
| 金枕鲜榴莲 | 4-5斤/1个 | 376 |
| 金枕鲜榴莲 | 3-4斤/1个 | 188 |
| 金枕鲜榴莲 | 7-8斤/1个 | 158 |
| 金枕鲜榴莲 | 6-7斤/1个 | 155 |
| 金枕鲜榴莲 | 9斤以上/1个 | 128 |
| 金枕鲜榴莲 | 8-9斤/1个 | 61 |
| 默认商品 | 默认规格 | 7 |
| 金枕鲜榴莲 | 2-3斤/1个 | 3 |
05已完成订单物流状态 · LOGISTICS
物流状态汇总
| 物流状态 | 订单数 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 已签收 | 8,541 | 66.5% | 1,305,704元 |
| 派送中 | 6 | 0.0% | 970元 |
| 运输中 | 618 | 4.8% | 96,651元 |
| 待揽件 | 19 | 0.1% | 3,149元 |
| 问题件 | 20 | 0.2% | 2,433元 |
| 订阅失败 | 2,581 | 20.1% | 411,130元 |
| 其它 | 1,038 | 8.1% | 155,963元 |
| 未知 | 7 | 0.1% | 779元 |
| 已签收,其它 | 2 | 0.0% | 320元 |
| 已签收,订阅失败 | 2 | 0.0% | 320元 |
| 订阅失败,订阅失败 | 1 | 0.0% | 0元 |
| 合计 | 12,835 | 100% | 1,977,420元 |
已签收(8,541单 / 1,305,704元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 6,919 | 金额: 1,046,184元 | 发货时间: 2026-04-27T15:18:55, 2026-04-27T15:18:56, 2026-04-27T20:32:59, 2026-04-27T20:35:56, 2026-04-27T20:36:00, 2026-04-27T20:37:19, 2026-04-27T20:38:00, 2026-04-27T20:38:32, 2026-04-27T21:23:46, 2026-04-27T21:24:27 ... 共836个 |
云南榴莲1号仓库
| 订单数: 1,622 | 金额: 259,520元 | 发货时间: 2026-04-25T11:48:04, 2026-04-25T11:49:24, 2026-04-25T11:50:06, 2026-04-25T11:50:47, 2026-04-25T11:53:12, 2026-04-25T11:53:20, 2026-04-25T11:53:21, 2026-04-25T11:53:25, 2026-04-25T11:53:28, 2026-04-25T11:53:31 ... 共174个 |
派送中(6单 / 970元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 5 | 金额: 810元 | 发货时间: — |
云南榴莲1号仓库
| 订单数: 1 | 金额: 160元 | 发货时间: — |
运输中(618单 / 96,651元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 618 | 金额: 96,651元 | 发货时间: — |
待揽件(19单 / 3,149元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 19 | 金额: 3,149元 | 发货时间: — |
问题件(20单 / 2,433元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 20 | 金额: 2,433元 | 发货时间: — |
订阅失败(2,581单 / 411,130元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 2,472 | 金额: 397,831元 | 发货时间: — |
云南榴莲1号仓库
| 订单数: 109 | 金额: 13,300元 | 发货时间: — |
其它(1,038单 / 155,963元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 1,031 | 金额: 154,843元 | 发货时间: — |
云南榴莲1号仓库
| 订单数: 7 | 金额: 1,120元 | 发货时间: — |
未知(7单 / 779元)
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
| 订单数: 5 | 金额: 550元 | 发货时间: — |
云南榴莲1号仓库
| 订单数: 2 | 金额: 230元 | 发货时间: — |
06财务结算分析 · FINANCE
结算状态汇总
| 结算状态 | 订单数 | 总收入 | 总支出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 待结算 | 24,517 | 4,230,233.09元 | 336,555.01元 | 3,893,678.08元 |
| 已结算 | 1,060 | 183,244.49元 | 37,794.77元 | 145,449.72元 |
| 不结算 | 343 | 63,193.42元 | 33,304.51元 | 29,888.91元 |
| 合计 | 25,920 | 4,476,671.00元 | 407,654.29元 | 4,069,016.71元 |
收入项目明细
| 货款收入 | 4,436,326.67元 |
| 直营补贴款收入 | 30,783.15元 |
| 直营服务费收入 | 9,103.16元 |
| 交易服务费收入 | 446.02元 |
支出项目明细
| 直营服务费支出 | 275,675.47元 |
| 货款支出 | 103,721.07元 |
| 交易服务费支出 | 23,416.31元 |
| 直营补贴款支出 | 613.15元 |
仓库财务汇总
| 仓库 | 订单数 | 净额 |
|---|---|---|
| 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 24,182 | 3,816,420.16元 |
| 云南榴莲1号仓库 | 1,738 | 252,596.55元 |
未匹配财务数据的订单: 17,401 条
07售后分析 · AFTER-SALES
售后总览
| 指标 | 全部 | 未出库 | 已出库 |
|---|---|---|---|
| 售后工单数 | 18,956 | 16,784 | 2,172 |
| 退款总额 | 3,029,990.27元 | 2,888,470.64元 | 141,519.63元 |
| 关联财务 | 2,173 | 5 | 2,168 |
| 退款/财务收入比 | 67.7% | ||
未出库售后(16,784单 / 2,888,470.64元)
服务单状态
| 完成 | 16,784 |
售后原因
| 原因 | 数量 | 退款金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 不想要了 | 6,807 | 1,166,776.11元 | 40.6% |
| 发货时间不符合需求 | 2,797 | 475,012.33元 | 16.7% |
| 其他 | 2,526 | 427,302.78元 | 15.1% |
| 地址/电话等填写错误 | 1,336 | 235,897.96元 | 8.0% |
| 商品错选/多选 | 1,322 | 230,331.78元 | 7.9% |
| 商品价格高于其他平台 | 636 | 109,760.17元 | 3.8% |
| 商品无货 | 506 | 85,879.82元 | 3.0% |
| 没用/少用/错用优惠(优惠券) | 439 | 82,698.37元 | 2.6% |
| 商品降价 | 142 | 25,989.89元 | 0.8% |
| 没用/少用/错用优惠(红包) | 87 | 15,090.26元 | 0.5% |
| 没用/少用/错用优惠(京豆) | 55 | 9,430.18元 | 0.3% |
| 没用/少用/错用优惠 | 46 | 7,889.15元 | 0.3% |
| 不知道国家/政府补贴如何领取 | 44 | 8,637.21元 | 0.3% |
| 无法/不会使用云闪付付款 | 19 | 3,664.13元 | 0.1% |
| 下单后享受不了国家/政府补贴 | 15 | 2,939.65元 | 0.1% |
| 客户误购,来电我司要求取消 | 7 | 1,170.85元 | 0.0% |
已出库售后(2,172单 / 141,519.63元)
服务单状态
| 完成 | 1,411 |
| 审核不通过 | 515 |
| 取消 | 148 |
| 待客户反馈 | 79 |
| 待商家审核 | 16 |
| 待买家退货 | 3 |
售后原因
| 原因 | 数量 | 退款金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 重量不足 | 776 | 37,800.88元 | 35.7% |
| 腐烂/变质/发霉 | 585 | 57,654.26元 | 26.9% |
| 死包 | 274 | 22,612.63元 | 12.6% |
| 商品与页面描述不符 | 140 | 8,525.11元 | 6.4% |
| 不想要了 | 133 | 2,503.53元 | 6.1% |
| 商品出现异常 | 71 | 4,334.52元 | 3.3% |
| 客户误购,来电我司要求取消 | 66 | 598.20元 | 3.0% |
| 少件/未收到货 | 21 | 2,521.40元 | 1.0% |
| 商家代客户发起退款 | 18 | 239.48元 | 0.8% |
| 物流原因商品破损 | 16 | 891.48元 | 0.7% |
| 其他 | 16 | 743.38元 | 0.7% |
| 异物/杂质 | 12 | 1,068.78元 | 0.6% |
| 与商品描述不符 | 10 | 515.03元 | 0.5% |
| 发错货 | 6 | 189.00元 | 0.3% |
| 客户取消订单(未对账前) | 5 | 0.00元 | 0.2% |
| 客户拒收 | 4 | 715.90元 | 0.2% |
| 发货、配送超时,客户来电要求取消 | 4 | 0.00元 | 0.2% |
| 包裹/收货异常 | 4 | 397.05元 | 0.2% |
| 商品降价 | 3 | 0.00元 | 0.1% |
| 物流无跟踪记录 | 2 | 0.00元 | 0.1% |
| 收货地址、联系方式填写错误,客户来电要求取消 | 2 | 0.00元 | 0.1% |
| 卖家少发商品 | 2 | 209.00元 | 0.1% |
| 送达时间不符合需求 | 1 | 0.00元 | 0.0% |
已出库售后 — 仓库分布
| 仓库 | 售后单数 | 退款金额 |
|---|---|---|
| 金枕榴莲泰国直发AJ工厂 | 1,841 | 112,905.87元 |
| 云南榴莲1号仓库 | 328 | 28,345.39元 |
审核不通过 — 已发货损失
共 515 单售后审核不通过,已发货但客户申请被拒,ERP已收款 82,027.25元,对应财务净额 29,597.59元(货已出、款未退)
| 原因 | 单数 | ERP收款 | 财务净额 |
|---|---|---|---|
| 重量不足 | 118 | 19,852.25元 | 6,491.22元 |
| 不想要了 | 114 | 17,854.95元 | 6,179.47元 |
| 腐烂/变质/发霉 | 86 | 14,102.20元 | 5,522.89元 |
| 客户误购,来电我司要求取消 | 57 | 9,130.90元 | 4,841.54元 |
| 死包 | 47 | 7,531.60元 | 1,516.01元 |
| 商品与页面描述不符 | 39 | 6,080.45元 | 2,491.63元 |
| 商家代客户发起退款 | 17 | 2,388.50元 | 941.30元 |
| 商品出现异常 | 10 | 1,331.20元 | 345.42元 |
| 客户取消订单(未对账前) | 5 | 645.60元 | 333.78元 |
| 其他 | 5 | 599.50元 | 198.58元 |
| 发货、配送超时,客户来电要求取消 | 4 | 565.70元 | 40.30元 |
| 物流原因商品破损 | 3 | 411.00元 | 157.71元 |
| 发错货 | 3 | 451.90元 | 99.62元 |
| 送达时间不符合需求 | 1 | 220.00元 | 319.32元 |
| 物流无跟踪记录 | 1 | 219.90元 | 30.42元 |
| 收货地址、联系方式填写错误,客户来电要求取消 | 1 | 109.90元 | 0.00元 |
| 异物/杂质 | 1 | 166.00元 | 32.00元 |
| 少件/未收到货 | 1 | 125.90元 | 2.66元 |
| 商品降价 | 1 | 119.90元 | 14.72元 |
| 与商品描述不符 | 1 | 119.90元 | 39.00元 |
| 合计 | 515 | 82,027.25元 | 29,597.59元 |