待审核订单
按仓库 & 发货时效分类 | 生成于 05/11 17:54
总待审核订单
30,824
单
总实收金额
¥ 5,203,069
元
24小时内 — 合计 3 单 | 实收 ¥ 541
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
3 单
¥ 541
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 4-5斤/1个 | 1 |
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 1 |
| 合计 | 3 |
24-48小时 — 合计 31 单 | 实收 ¥ 5,234
云南榴莲1号仓库
16 单
¥ 2,847
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 4-5斤/1个 | 9 |
| 5-6斤/1个 | 3 |
| 3-4斤/1个 | 2 |
| 6-7斤/1个 | 1 |
| 7-8斤/1个 | 1 |
| 合计 | 16 |
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
15 单
¥ 2,387
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 3 |
| 7-8斤/1个 | 3 |
| 5-6斤/1个 | 3 |
| 4-5斤/1个 | 3 |
| 6-7斤/1个 | 2 |
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1 |
| 合计 | 15 |
48-72小时 — 合计 20 单 | 实收 ¥ 2,993
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
10 单
¥ 1,321
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 4-5斤/1个 | 5 |
| 7-8斤/1个 | 2 |
| 5-6斤/1个 | 2 |
| 6-7斤/1个 | 1 |
| 合计 | 10 |
云南榴莲1号仓库
10 单
¥ 1,672
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 4-5斤/1个 | 5 |
| 5-6斤/1个 | 3 |
| 2-3斤/1个 | 2 |
| 合计 | 10 |
96-120小时 — 合计 4,142 单 | 实收 ¥ 737,056
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
2,347 单
¥ 406,470
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1,644 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 529 |
| 5-6斤/1个 | 127 |
| 4-5斤/1个 | 21 |
| 3-4斤/1个 | 18 |
| 7-8斤/1个 | 4 |
| 9斤以上/1个 | 2 |
| 8-9斤/1个 | 1 |
| 6-7斤/1个 | 1 |
| 合计 | 2,347 |
云南榴莲1号仓库
1,795 单
¥ 330,586
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 1,191 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 604 |
| 合计 | 1,795 |
>120小时 — 合计 26,628 单 | 实收 ¥ 4,457,245
金枕榴莲泰国直发AJ工厂
14,141 单
¥ 2,336,280
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 11,717 |
| 5-6斤/1个 | 1,461 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 908 |
| 4-5斤/1个 | 20 |
| 9斤以上/1个 | 14 |
| 8-9斤/1个 | 6 |
| 7-8斤/1个 | 6 |
| 3-4斤/1个 | 5 |
| 6-7斤/1个 | 4 |
| 合计 | 14,141 |
云南榴莲1号仓库
12,487 单
¥ 2,120,965
| 品名规格 | 数量 |
|---|---|
| 泰国金枕榴莲新鲜整果应季水果生鲜进口榴莲包邮;金枕榴莲带箱8-10斤(2-4个果) | 11,546 |
| 泰国直发(12-15斤)巨无霸大炮 | 887 |
| 5-6斤/1个 | 34 |
| 4-5斤/1个 | 11 |
| 3-4斤/1个 | 5 |
| 6-7斤/1个 | 3 |
| 7-8斤/1个 | 1 |
| 合计 | 12,487 |